The 100 most valuable Latin Vinyl Records of All Time
-
Sold for 8,350.00 USD on 13 May 2024 (63 bids)
-
Sold for 5,225.51 USD on 08 Sep 2019 (31 bids)
-
Sold for 3,500.00 USD on 21 Jul 2022 (Best Offer)
-
Sold for 2,938.00 USD on 03 Oct 2022 (6 bids)
-
Sold for 2,900.00 USD on 25 May 2024 (46 bids)
-
Sold for 2,874.24 USD on 15 Aug 2021 (15 bids)
-
Sold for 2,635.00 USD on 29 Jan 2022 (116 bids)
-
Sold for 2,600.00 USD on 29 Feb 2016 (39 bids)
-
Sold for 2,550.50 USD on 25 May 2024 (34 bids)
-
Sold for 2,550.00 USD on 22 Jul 2024 (28 bids)
-
Sold for 2,550.00 USD on 22 Jul 2024 (15 bids)
-
Sold for 2,500.00 USD on 28 Dec 2017 (Best Offer)
-
Sold for 2,400.00 USD on 08 Jan 2018 (Best Offer)
-
Sold for 2,400.00 USD on 11 Jan 2018 (Best Offer)
-
Sold for 2,375.00 USD on 28 Aug 2019 (15 bids)
-
Sold for 2,325.00 USD on 25 May 2024 (32 bids)
-
Sold for 2,323.98 USD on 02 May 2021 (18 bids)
-
Sold for 2,300.00 USD on 15 Jun 2016 (Best Offer)
-
Sold for 2,300.00 USD on 13 Apr 2025 (Buy It Now)
-
Sold for 2,275.00 USD on 30 Apr 2016 (29 bids)
-
Sold for 2,259.00 USD on 27 Jan 2025 (32 bids)
-
Sold for 2,247.00 USD on 12 Jul 2021 (27 bids)
-
Sold for 2,202.00 USD on 11 Apr 2019 (13 bids)
-
Sold for 2,125.00 USD on 03 Aug 2024 (29 bids)
-
Sold for 2,075.00 USD on 26 Jan 2020 (32 bids)
-
Sold for 2,073.00 USD on 02 May 2021 (21 bids)
-
Sold for 2,025.00 USD on 08 Mar 2025 (52 bids)
-
Sold for 2,025.00 USD on 18 Apr 2017 (9 bids)
-
Sold for 2,000.00 USD on 19 Apr 2017 (Buy It Now)
-
Sold for 2,000.00 USD on 12 Jan 2019 (Buy It Now)
-
Sold for 1,975.00 USD on 25 May 2024 (39 bids)
-
Sold for 1,949.50 USD on 18 Jul 2024 (Buy It Now)
-
Sold for 1,925.00 USD on 11 Nov 2023 (39 bids)
-
Sold for 1,925.00 USD on 28 Mar 2021 (22 bids)
-
Sold for 1,925.00 USD on 19 Apr 2016 (19 bids)
-
Sold for 1,925.00 USD on 25 May 2024 (26 bids)
-
Sold for 1,875.00 USD on 08 Sep 2019 (46 bids)
-
Sold for 1,776.00 USD on 12 Jun 2016 (7 bids)
-
Sold for 1,767.00 USD on 03 Jun 2020 (32 bids)
-
Sold for 1,750.00 USD on 15 Mar 2017 (Best Offer)
-
Sold for 1,750.00 USD on 20 Mar 2019 (5 bids)
-
Sold for 1,720.00 USD on 14 Nov 2019 (25 bids)
-
Sold for 1,700.00 USD on 26 May 2018 (Buy It Now)
-
Sold for 1,691.00 USD on 31 Jul 2017 (30 bids)
-
Sold for 1,674.00 USD on 05 Jan 2021 (4 bids)
-
Sold for 1,626.00 USD on 04 Nov 2016 (10 bids)
-
Sold for 1,626.00 USD on 09 Dec 2019 (22 bids)
-
Sold for 1,622.00 USD on 06 Mar 2023 (28 bids)
-
Sold for 1,582.00 USD on 21 Oct 2018 (20 bids)
-
Sold for 1,580.00 USD on 31 Jan 2020 (5 bids)
-
Sold for 1,580.00 USD on 11 Feb 2023 (3 bids)
-
Sold for 1,534.50 USD on 02 May 2021 (21 bids)
-
Sold for 1,525.00 USD on 25 May 2024 (57 bids)
-
Sold for 1,525.00 USD on 17 Apr 2022 (35 bids)
-
Sold for 1,524.99 USD on 25 May 2024 (40 bids)
-
Sold for 1,502.00 USD on 25 Feb 2018 (40 bids)
-
Sold for 1,500.00 USD on 17 Aug 2022 (Best Offer)
-
Sold for 1,483.00 USD on 26 Mar 2018 (2 bids)
-
Sold for 1,481.00 USD on 24 Nov 2021 (60 bids)
-
Sold for 1,426.00 USD on 27 Jul 2017 (28 bids)
-
Sold for 1,426.00 USD on 23 Mar 2025 (40 bids)
-
Sold for 1,425.00 USD on 26 Mar 2018 (3 bids)
-
Sold for 1,425.00 USD on 08 Mar 2025 (33 bids)
-
Sold for 1,424.99 USD on 25 May 2024 (21 bids)
-
Sold for 1,410.00 USD on 28 Jul 2023 (Buy It Now)
-
Sold for 1,400.00 USD on 24 Jul 2022 (68 bids)
-
Sold for 1,400.00 USD on 04 Jan 2020 (Buy It Now)
-
Sold for 1,376.95 USD on 18 Apr 2017 (15 bids)
-
Sold for 1,375.00 USD on 06 Jul 2019 (32 bids)
-
Sold for 1,358.00 USD on 25 May 2024 (44 bids)
-
Sold for 1,350.00 USD on 12 Jun 2016 (20 bids)
-
Sold for 1,350.00 USD on 30 Mar 2020 (33 bids)
-
Sold for 1,350.00 USD on 25 May 2024 (38 bids)
-
Sold for 1,344.00 USD on 17 Jan 2019 (5 bids)
-
Sold for 1,325.00 USD on 28 Jul 2017 (19 bids)
-
Sold for 1,325.00 USD on 26 Apr 2018 (24 bids)
-
Sold for 1,325.00 USD on 22 Jul 2024 (15 bids)
-
Sold for 1,323.00 USD on 01 Mar 2025 (22 bids)
-
Sold for 1,322.00 USD on 28 Mar 2021 (16 bids)
-
Sold for 1,315.00 USD on 27 Jul 2018 (3 bids)
-
Sold for 1,314.83 USD on 04 Nov 2023 (Best Offer)
-
Sold for 1,314.83 USD on 03 Nov 2023 (Best Offer)
-
Sold for 1,302.00 USD on 06 Jan 2019 (32 bids)
-
Sold for 1,300.00 USD on 22 Jun 2018 (1 bid)
-
Sold for 1,300.00 USD on 29 Jan 2023 (41 bids)
-
Sold for 1,300.00 USD on 04 Oct 2018 (Buy It Now)
-
Sold for 1,298.98 USD on 06 Apr 2024 (4 bids)
-
Sold for 1,276.95 USD on 30 Jan 2016 (19 bids)
-
Sold for 1,275.00 USD on 23 Jan 2020 (41 bids)
-
Sold for 1,275.00 USD on 09 Oct 2018 (13 bids)
-
Sold for 1,275.00 USD on 21 Nov 2016 (15 bids)
-
Sold for 1,259.00 USD on 15 Aug 2021 (4 bids)
-
Sold for 1,259.00 USD on 02 Feb 2020 (24 bids)
-
Sold for 1,250.00 USD on 26 Apr 2017 (33 bids)
-
Sold for 1,250.00 USD on 14 Feb 2021 (44 bids)
-
Sold for 1,236.00 USD on 28 Mar 2021 (2 bids)
-
Sold for 1,226.00 USD on 28 Sep 2021 (10 bids)
-
Sold for 1,225.99 USD on 25 May 2024 (17 bids)
-
Sold for 1,225.00 USD on 02 Mar 2020 (18 bids)
-
Sold for 1,225.00 USD on 25 May 2024 (32 bids)
-
CD24 Apr89.99 USD